Preise in € pro kg
Verkauf | Ankauf | |
Terbiumoxid | 3.099,99 | 2.701,14 |
Scandiumoxid | 1.347,79 | 1.174,38 |
Rhenium | 1.606,30 | 1.399,63 |
Neodymoxid | 172,07 | 149,93 |
Indium | 436,59 | 380,42 |
Hafnium | 4.899,73 | 4.269,33 |
Germanium | 2.444,61 | 2.130,08 |
Gadoliniumoxid | 98,64 | 85,95 |
Gallium | 608,00 | 529,77 |
Dysprosiumoxid | 541,78 | 472,08 |
Gold | 59.366,45 | 55.440,88 |
Silber | 718,76 | 671,23 |
Weltjahresproduktion (2020) | 327 Tonnen |
Geschätzter Anteil unseres Warenbestandes an der WJP | 2,6 % |
Geschätzte Nachfragesteigerung | > 10 % p. a. |
Weltweite Reserven | keine aktuellen Zahlen |
Anwendungsgebiete
Integrierte Schaltungen |
LEDs |
Legierungen, Batterien, Magnete |
Solartechnologie |
„Grüner“ Wasserstoff |
Computerkühlsysteme |
Weltjahresproduktion (2020) | 960 Tonnen |
Geschätzter Anteil unseres Warenbestandes an der WJP | 0,55 % |
Geschätzte Nachfragesteigerung | > 8 % p. a. |
Weltweite Reserven | keine aktuellen Zahlen |
Anwendungsgebiete
Flachbildschirme |
Legierungen und Lote |
Photovoltaik |
Wärmeleitmaterialien |
Batterien |
Halbleiter |
Weltjahresproduktion (2020) | 59,3 Tonnen |
Geschätzter Anteil unseres Warenbestandes an der WJP | 2,25 % |
Geschätzte Nachfragesteigerung | > 10 % p. a. |
Weltweite Reserven | 2400 Tonnen |
Anwendungsgebiete
Gasverflüssigung |
Triebwerke/Turbinen |
Katalysatoren |
Medizinische Anwendungen |
Luft- und Raumfahrt |
Weltjahresproduktion (2020) | 140 Tonnen |
Geschätzter Anteil unseres Warenbestandes an der WJP | 0,7 % |
Geschätzte Nachfragesteigerung | 3 - 5 % p. a. |
Weltweite Reserven | 14000 Tonnen nach U. S. Geological Survey |
Anwendungsgebiete
Glasfaserkabel |
Infrarotoptik |
Polymerisationskatalysatoren |
Elektronische Bauteile und Solarzellen |
Medizinsektor |
Weltjahresproduktion (2016) | 75 Tonnen |
Geschätzter Anteil unseres Warenbestandes an der WJP | 0,56 % |
Geschätzte Nachfragesteigerung | > 10 % p. a. |
Weltweite Reserven | keine aktuellen Zahlen |
Anwendungsgebiete
Superlegierungen |
Plasmaschneidspitzen |
Chemische Gasphasenabscheidung |
Katalysatoren |
Elektronik |
Anwendung bei der Krebstherapie |
Weltjahresproduktion (2017) | 1,5 Tonnen |
Geschätzter Anteil unseres Warenbestandes an der WJP | k.A. |
Geschätzte Nachfragesteigerung | k.A. |
Jährliche Fördermenge weltweit | < 100 Tonnen |
Anwendungsgebiete
Legierungen für Permanentmagnete |
Steuerstäbe für Kernreaktoren |
Lasertechnik |
Halogen- und Metalldampflampen |
Weltjahresproduktion (2020) | 75 Tonnen |
Geschätzter Anteil unseres Warenbestandes an der WJP | k.A. |
Geschätzte Nachfragesteigerung | k.A. |
Jährliche Fördermenge weltweit | 400 Tonnen |
Anwendungsgebiete
Mikrowellenanwendungen |
Radartechnik |
Kontrastmittel im Kernspintomografen |
Optomagnetische Datenspeicherung |
Kühlgeräte |
Röntgentechnik |
Weltjahresproduktion (2020) | 43000 Tonnen |
Geschätzter Anteil unseres Warenbestandes an der WJP | k.A. |
Preissteigerung (2021) | 110 % |
Weltweite Reserven | keine aktuellen Zahlen |
Anwendungsgebiete
Hochleistungsmagnete |
Färbemittel für Emaille und Porzellan |
UV-absorbierende Gläser |
Lasertechnik |
Permanentmagnete |
Weltjahresproduktion | 9,1 Tonnen |
Geschätzter Anteil unseres Warenbestandes an der WJP | k.A. |
Geschätzte Nachfragesteigerung | k.A. |
Jährliche Fördermenge weltweit | 15–25 Tonnen, geschätzt |
Anwendungsgebiete
Flutlichtanlagen |
Legierungen für Flugzeuge und leichte Autos |
Festoxidbrennstoffzellen |
Laserschneidwerkzeuge |
Magnetische Datenspeicher |
PC- und TV-Bildschirme |
Weltjahresproduktion | 10 Tonnen |
Geschätzter Anteil unseres Warenbestandes an der WJP | k.A. |
Geschätzte Nachfragesteigerung | k.A. |
Jährliche Fördermenge weltweit | 320 Tonnen |
Anwendungsgebiete
Halbleiter |
Leuchtstoff in Bildröhren |
Beschichtung von Datenspeichern |
Mikromagnete |
Green Group Aktiengesellschaft
Garnis 31, 9495 Triesen
Tel: +43 699 141 00 422